Daiwa Prorex XR Spinning 191 cm 7 - 28 gr
68
Technical
Score

Daiwa Prorex XR Spinning 191 cm 7 - 28 gr

Compare
ROD TYPE
Spinning
SECTIONS
1 section
OPEN LENGTH
191 cm
CLOSED LENGTH
191 cm
ROD WEIGHT
106 g
CASTING WEIGHT
7 - 28 g
POWER
MH (Medium Heavy)
ACTION
Fast

Daiwa Prorex XR Spinning 191 cm 7 - 28 gr Technical Details

Usage Type Freshwater
Guide Type Fuji K Alconite
Guide Material Alconite
Reel Seat Daiwa Custom
Blank Material Full Carbon
Guide Count 7 pcs
Guide Brand Fuji

Other Options

Product Code Length Action Sections Closed Length Weight Casting Weight Power Technical Score
PXX602MHFSCF 183 cm Fast 2 96 cm 111 gr 7-28 gr MH (Medium Heavy) 78.2
PXX631MHXSCF 191 cm Fast 1 191 cm 106 gr 7-28 gr MH (Medium Heavy) 68.0
PXX631MXSCF 191 cm Fast 1 191 cm 100 gr 5-21 gr M (Medium) 68.0
PXX672MLXSSCF 201 cm Fast 2 105 cm 98 gr 5-14 gr ML (Medium Light) 76.1
PXX702HFSCF 213 cm Fast 2 111 cm 125 gr 14-42 gr H (Heavy) 81.7
PXX702MHFSCF 213 cm Fast 2 111 cm 116 gr 7-28 gr MH (Medium Heavy) 79.8
PXX702ULFSSCF 213 cm Fast 2 111 cm 105 gr 2-6 gr UL (Ultra Light) 74.1
PXX721MHFSCF 218 cm Fast 1 218 cm 116 gr 7-28 gr MH (Medium Heavy) 70.6
PXX732MLFSCF 221 cm Fast 2 115 cm 105 gr 5-14 gr ML (Medium Light) 78.0
PXX742MFSCF 224 cm Fast 2 116 cm 117 gr 5-21 gr M (Medium) 81.8
PXX802MHFSCF 244 cm Fast 2 127 cm 116 gr 7-28 gr MH (Medium Heavy) 84.3
PXX802HFSCF 244 cm Fast 2 126 cm 139 gr 14-42 gr H (Heavy) 89.2
PXX802XHFSCF 244 cm Fast 2 127 cm 165 gr 28-84 gr EH (Extra Heavy) 87.3
PXX802XXHRSCF 244 cm Fast 2 126 cm 169 gr 60-120 gr EEH (Extra Extra Heavy) 83.1
PXX902HFSCF 274 cm Fast 2 142 cm 154 gr 14-42 gr H (Heavy) 91.8