Shimano Poison Adrena 211 cm 5 - 42 gr
80
Technical
Score

Shimano Poison Adrena 211 cm 5 - 42 gr

Compare
ROD TYPE
Spinning
SECTIONS
2 sections
OPEN LENGTH
211 cm
CLOSED LENGTH
179.1 cm
ROD WEIGHT
105 g
CASTING WEIGHT
5 - 42 g
POWER
MH (Medium Heavy)
ACTION
Extra Fast

Shimano Poison Adrena 211 cm 5 - 42 gr Technical Details

Usage Type Freshwater
Guide Type Fuji SiC-S K-Type
Guide Material Stainless steel
Reel Seat Perfection seat Ⅵ
Blank Material Full Carbon
Handle Material Carbon
Handle Type Carbon Monocoque

Other Options

Product Code Length Action Sections Closed Length Weight Casting Weight Power Technical Score
5COK61644 193 cm Extra Fast 2 165.1 cm 82 gr 3.5-10 gr L (Light) 76.9
5COK6164W 193 cm Extra Fast 2 99.5 cm 87 gr 3.5-10 gr L (Light) 76.9
5COK6166W 198 cm Slow 2 102 cm 87 gr 5-15 gr ML (Medium Light) 72.4
5COK6166X 198 cm Slow 2 102 cm 95 gr 7-21 gr M (Medium) 74.0
5COK616A6 208 cm Slow 2 177.1 cm 97 gr 7-21 gr M (Medium) 74.0
5COK616AW 208 cm Slow 2 107 cm 100 gr 7-21 gr M (Medium) 74.0
5COK616B5 211 cm Extra Fast 2 179.1 cm 105 gr 5-42 gr MH (Medium Heavy) 80.2
5COK61728 218 cm Fast 2 112 cm 115 gr 14-42 gr H (Heavy) 80.4
5COK61737 221 cm Moderate 2 188.1 cm 107 gr 10-30 gr MH (Medium Heavy) 77.8
5COK61748 224 cm Slow 2 189.1 cm 117 gr 14-56 gr H (Heavy) 77.8
5COK61749 224 cm Slow 2 189.3 cm 122 gr 10-150 gr MH (Medium Heavy) 66.4
5COK62664 198 cm Fast 2 173.8 cm 87 gr 3-10 gr L (Light) 74.9
5COK6266W 198 cm Fast 2 102 cm 85 gr 3-10 gr L (Light) 74.9
5COK62686 203 cm Moderate 2 176.8 cm 92 gr 5-21 gr M (Medium) 76.0
5COK626A4 208 cm Extra Fast 2 181.8 cm 90 gr 3-10 gr ML (Medium Light) 76.9
5COK626AW 208 cm Extra Fast 2 107 cm 92 gr 2-12 gr UL (Ultra Light) 77.5
5COK6270W 213 cm Fast 2 109.5 cm 92 gr 3-12 gr L (Light) 76.0
5COK62766 229 cm Moderate 2 117.6 cm 102 gr 5-15 gr M (Medium) 77.6